| 9/17 (四) |
||||||||
| 客戶+工地 |
樓層 | 料單編號 |
時間 |
分區 | 已派工 | 未派工 |
備註 |
標籤 |
| 江正龍-中埔 | 地坪、水溝、1F牆 | 090051 | 1:00 | 地坪 =紅 水溝 =藍 1F牆 =白 | K | 無大無口 | v | |
| 東唐-中埔 | 擋土牆 | 080081 | 壓台 | A區 =綠 B區 =白 | G(ㄇ)、F、K | 無大無口 | v | |
| 賀群-大林 | B1-10棟基礎1次 | 050225 050227 | 壓台 | B1棟 =紅 B2-10棟 =白 | T(H)、H、S(4#馬)、 L、G、C(偷妹)、K、F | B1棟 (車牙、大口) B2-10棟 (車牙、大口 無口) | v | |
| 方凱弘-東山 | 基礎一次 | 080114 | 壓台 | 紅 | T(E)、H、K、F、L、自動 | 車牙 大口 | V | |
| 9/18 (五) |
||||||||
| 客戶+工地 |
樓層 |
料單編號 |
時間 |
分區 | 已派工 | 未派工 |
備註 |
標籤 |
| 羅德-大林 | 2F樑板 | 080122 | 1:00 | K、L、自動、土妹(C) | 大料 小料追加 | 車牙、大口 | ||
| 郭良吉-民雄 | RF樑板 | 080192 | 1:00 | F、K、G、自動 | 車牙 大料 | 車牙、大口 | ||
| 林正平-北港路 | 擋土牆 | 080082 | 1:00 | A區 =白 B區 =藍 C區 =綠 D區 =紅 E區 =桔 | F、K | 追加4#未 | 無大無口 | V |
| 八木屋-自強街 |
水溝 |
090082 |
2:00自 |
F |
無大無口 | v |
||
| 登榮-大埔 | 壓台 | 土木 | V | |||||
| 何錦郎-後潭 | 屋突樑板 | 080073 | 壓台 | F、K、G、自動 | 車牙 大料 樓梯料 | 車牙、大口 | ||
| 安泰-水上 | 第2區豬舍基礎1次 | 080193 | 壓台 | 紅 | T(E)、E、G、自(A.C)、 F、K(+4#馬) | 車牙、大口 | v | |
| 賀群-大林 | B1-10棟基礎2次 | 050226 050228 | 壓台 | B1棟 =綠 B2-10棟 =紫 | H、M(5#口)、L(4#口)、 F、K | B1棟 (大口 無口) B2-10棟 (4.5#大口 無口) | v | |
| 9/19 (六) |
||||||||
| 客戶+工地 |
樓層 |
料單編號 |
時間 |
分區 | 已派工 | 未派工 |
備註 |
標籤 |
| 林章甲-竹崎 | 底板和頂板 | 090019 | 1:00 | 底板 = 白 頂板 = 紅 | E、L、K、F、 自動、土妹(M)、 | 追加大料 | 大口 | |
| 宏達發-白河 | 2F樑板 | 090031 090032 | 壓台 | 特A = 藍 B1-B2 = 白 | E、K、G、自動 | 大口 | V | |
| 川廣-中埔 | 2F柱牆 | 080019 | 壓台 | 藍 | T、F、K、G、自動 、土妹(A) | 車牙 大口 無大 | V | |
| 三廣-水上 | 屋頂樑板+電梯蓋+欄杆 | 080135 | 壓台 | 屋頂樑板 = 桔 電梯蓋 = 綠 欄杆 = 白 | E(外面6號)、F、K、 G、自動 | 追加大小料 | 大口 | |
| 安泰-水上 | 第2區豬舍基礎1次 | 080194 | 壓台 | 綠 | 大 | 無小無口 | v | |
| 方凱弘-東山 | 基礎二次 擋土牆 | 080115 080121 | 壓台
| 基礎二次 = 白 擋土牆 = 黃 | E、K(小馬)、L、自動 F、G | 基礎二次 大口 擋土牆 大口 無口 | V | |
| 9/21 (一) |
||||||||
| 客戶+工地 |
樓層 |
料單編號 |
時間 |
分區 | 已派工 | 未派工 |
備註 |
標籤 |
| 老爺-埤角 | 3F柱牆 | 080072 | 1:00 | 桔 | T、F、K、L、 自動、土妹(M) | 車牙 大口 無大 | V | |
| 林保壇-友和路 | 基礎一次 | 030022 | 1:00 | 藍 | T(H)、H(+5#馬)、R、自動 | 小料 追加大料 | 車牙 | |
| 登榮-大埔 | 壓台 | 土木 | V | |||||
| 賀群-大林 | A11-A17 2F柱牆 | 090003 | 壓台 | 桔 | 自動、土妹(M) | 車牙 大口 小料 | 車牙 大口 無大 | |
| 9/22 (二) |
||||||||
| 客戶+工地 |
樓層 |
料單編號 |
時間 |
分區 | 已派工 | 未派工 |
備註 |
標籤 |
| 9/23 (三) |
||||||||
| 客戶+工地 |
樓層 |
料單編號 |
時間 |
分區 | 已派工 | 未派工 |
備註 |
標籤 |
| 自運沒來載鋼筋的客戶 |
||||||
| 客戶、工地 |
樓層 |
料單編號 |
分區 |
已派工 |
備註 |
|
